Klimatyzator ścienny KAISAI ECO KEX-09KTA na przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32. Technologia oszczędzania energii pozwala na pracę urządzenia w trybie ekonomicznym, pozwalającym na oszczędność nawet do 70% energii w porównaniu z konwencjonalnym trybem.
Klimatyzator jest przystosowany do zainstalowania modułu WiFi.
| Oznaczenie modelu jedn. wewnętrznej: | KEX-09KTAI | |
| Oznaczenie modelu jedn. zewnętrznej: | KEX-09KTAO | |
| Wydajność chłodnicza [kW]: | 2,6 | |
| Wydajność grzewcza [kW]: | 2,9 | |
| Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie [W]: | A++/A+ | |
| Zasilanie [V]: | 220-240 | |
| Średni pobór mocy chłodzenie/grzanie [W]: | 1237/964 | |
| Współczynnik energetyczny ERR [W/W]: | – | |
| Współczynnik energetyczny COP [W/W]: | – | |
| Współczynnik energetyczny chłodzenie SEER [W/W]: | 6,1 | |
| Współczynnik energetyczny grzanie SCOP [W/W]: | 4,0 | |
| Poziom hałasu max/min [dB(A)] jednostka wewnętrzna: | 40/34 | |
| Poziom hałasu max/min [dB(A)] jednostka zewnętrzna: | 56 | |
| Czynnik chłodniczy: | R32 | |
| Średnica rur ciecz/gaz [mm]: | 6,35/9,52 | |
| Max długość instalacji chłodniczej bez doładowania czynnika [m]: | 5 | |
| Max różnica poziomów jedn. wewnętrznej i jedn. zewnętrznej [m]: | 10 | |
| Wymiary jedn. wewnętrznej (wys x szer x głęb) [mm]: | 805x285x194 | |
| Wymiary jedn. zewnętrznej (wys x szer x głęb) [mm]: | 700x550x275 | |
| Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych chłodzenie [°C]: | -15~50 | |
| Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych grzanie [°C]: | -25~30 | |





