Klimatyzator GREE Amber Standard 2.5kW GWH09YC-K6DNA1A
Amber Standard posiada ponadprzeciętne parametry techniczne, wyróżniające go spośród urządzeń tej klasy. Szeroki zakres pracy (do -22°C przy grzaniu oraz 43°C przy chłodzeniu) sprawia, że sprawdza się on praktycznie w każdych warunkach.
Dzięki możliwości podpięcia sterownika przewodowego oraz sterowania przez WiFi jego obsługa jest wyjątkowo komfortowa.
Wysoka klasa energetyczna, nawet do A+++ oraz dodatkowa funkcja oszczędzania energii pozwalają na maksymalną redukcję kosztów zasilania. Aby zapewnić maksymalny komfort, urządzenie zostało wyposażone w szereg funkcji i trybów, m.in.: żaluzje poziome i pionowe, odczyt temperatury pomieszczenia z pilota (I Feel), siedem prędkości wentylatora, jonizator plazmowy oraz trzy tryby snu.
| Nazwa | Amber Standard R32 |
|---|---|
| Model | GWH09YC-K6DNA1A |
| Wydajność – chłodzenie (min/nom/max) [kW] | 0,90/2,70/3,80 |
| Wydajność – grzanie (min/nom/max) [kW] | 0,70/2,93/4,40 |
| Pobór mocy – chłodzenie (min/nom/max) [kW] | 0,10/0,59/1,40 |
| Pobór mocy – grzanie (min/nom/max) [kW] | 0,17/0,65/1,65 |
| EER [W/W] | 4,62 |
| COP [W/W] | 4,50 |
| SEER | 8,50 |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej – chłodzenie | A+++ |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej – grzanie | A++ |
| Poziom ciśnienia akustycznego – jednostka wewn [dB(A)] | 41/39/37/35/33/31/24 |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) – jednostka wewn [mm] | 865×290×210 |
| Zakres temperatur otoczenia – chłodzenie [°C] | -15~43 |
| Zakres temperatur otoczenia – grzanie [°C] | -22~24 |
| Poziom ciśnienia akustycznego – jednostka zewn [dB(A)] | 52 |
| Czynnik chłodniczy – typ | R32 |
| Czynnik chłodniczy – ilość [kg] | 0,7 |
| Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika [m] | 5 |
| Długość instalacji – całkowita [m] | 15 |
| Długość instalacji – różnica wielkości [m] | 10 |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) – jednostka zewn [mm] | 848×596×320 |



